スマートフォンでよく使う言葉(スマホ基礎用語)
スマホを活用していく上で、よく出てくる言葉(基礎用語)をまとめてみました。このサイトを見ていくときや、スマホのことについて調べているとき等にわからない言葉などございましたら、ご活用ください♪
※用語の数、解説内容に関しては、随時増設・改良していく予定です。
スマホ基礎用語集 INDEX
下のボタンをタップ(クリック)してもらうと、その項目に移動します。
スマホ基礎用語「あ」行
基礎用語 | 解説 |
---|---|
アイコン | アプリの内容を図や絵などでわかりやすく表したマークのことです。指で触ることを『タップ』と言いますが、タップするとアプリが起動します。アイコンは自分の好きな場所に移動することが出来るので、待ち受け画面に好きなように並べることが出来ます。 |
アカウント | メールやインターネットのサービスを利用するための権利です。名前やパスワードを登録してアカウントを取得します。するといろんなサービスを利用できるようになります。 |
アップデート | アプリやスマホの機能を最新の状態に保つようにする作業です。それにより不具合などが改善されたりするので、画面にその通知が表示されたら実行しましょう。時間がかかる場合もあるので、十分に充電をして行うか、充電しながら行うようにします。ほとんどの場合は『設定』から更新することが出来ます。 |
アップロード | スマホ内の情報をサーバーに送ることを言います。写真や動画などをネット上に置いて、特定の相手や一般に公開することを指します。 |
アプリ | アプリケーションソフトのことで、パソコンでは主に「ソフト」と言います。スマホに使用者が自由に追加することができ、アプリを追加するとゲームなどいろんなサービスを利用できるようになります。 |
アンドロイドOS | 米グーグルが開発したスマートフォン向けのOSのことです。国内外のさまざまなメーカーがアンドロイドOS搭載の端末を発売しています。 |
アンドロイドマーケット | 米グーグルが運営するスマートフォン向けアプリの配信サービスで、アンドロイド用アプリをダウンロード出来ます。無料のものや有料のものと様々です。 |
インカメラ(サブカメラ) | 端末の内側についているカメラのことです。自分の写真を撮影したり、テレビ電話でお互いの顔を見ながら話すことも出来ます。 |
インストール | スマホに、アプリなどの機能を追加することです。機能を削除することを「アンインストール」と言います。 |
ウィジェット | 電卓、時計、カレンダーなどのアプリを待ち受け画面に配置できる機能のことです。わざわざアプリを起動しなくても情報を確認できます。 |
ウィンドウズ | 米マイクロソフト社がいろんなメーカーに提供しているパソコン向けのOSです。文書管理や画像の編集などが出来てネットに接続すればメールも利用できます。 |
おサイフケータイ | ICチップ「FeliCa」を使った電子決済サービスの名称です。端末のFeliCaマークを読み取り機にかざすと支払いが出来ます。 |
スマホ基礎用語「か」行
用語 | 解説 |
---|---|
解像度 | 液晶画面を構成する画素のきめ細かさがわかる数値です。数字が大きいほど高精細になり、写真や動画を滑らかに再生できます。 |
加速度センサー | スマートフォンの傾きや動き、向きなどを検知する装置です。利用者の動きに合わせて、画面を回転させるなどの機能に使われています。 |
カメラ画素数 | カメラの性能を表す指標のひとつ。数値が高いほど精細な写真が撮れますが、その分、データの容量も大きくなるため、保存できる件数が減るという短所もあります。 |
キャリア | NTTドコモ、au(KDDI)、ソフトバンクモバイルなど通信サービスを提供している事業者の総称です。選ぶキャリアによって購入できる端末が異なります。 |
キャリアメール | 通信事業者が提供している携帯電話用のメールサービスです。NTTドコモではspモードメール、au(KDDI)ではEzwebメール、ソフトバンクモバイルではS!メールが該当します。 |
共有 | サーバーを介して、他の人と同じデータを閲覧したり、取得できるようにすることです。写真や文書などをインターネット上に保存しておくと、それぞれの端末で情報をやりとりする必要がなくなります。 |
近接センサー | 対象物が近づいただけで、触れることなくスイッチを切り替えられる装置です。例えばiPhoneでは、通話中の画面に人の顔が近づくと自動でタッチ機能をオフにして誤作動を防止します。 |
クラウド | 情報をインターネット上に保存することで、いつでもどこでも内容を確認できるように管理する技術。クラウドサービスを使えば、複数の端末で情報を共有するのが楽になります。 |
スマホ基礎用語「さ」行
用語 | 解説 |
---|---|
サーバー | サービスを提供している事業者が管理しているコンピューターです。利用者がサービスに送信した情報をインターネット上で保管したり、アカウントの管理をしています。 |
サイレントモード | 電話がかかってきたりメールを受信した際、振動や音による通知をしない状態です。映画館や図書館、会議中など音が出ると困る場所で利用します。 |
ジオタグ | 利用者の位置を特定するGPS装置を使って、写真や文書などに付加できる位置情報。写真やメモに記録した場所をひもづけられるので、情報がぐっと整理しやすくなります。 |
スイカ(モバイルスイカ) | ICチップの「FeliCa」を使って、電車の乗り降りができるサービスです。対応するスマートフォンでクレジット決済を設定し、改札にかざすだけで、IC乗車券と同様に使えます。 |
スタイラスペン | タッチパネルに反応する特殊なペン。指では難しい細かな操作が快適にできます。実際にインクは出ないので、紙には書けません。 |
スペック | 動作速度やカメラ画素数、対応している機能などスマートフォンが持つ性能の情報です。高性能な機種を「ハイスペック」などといいます。 |
スマイル認識 | 人物の笑顔を検出して、自動で焦点を合わせたりシャッターを切る機能です。自然な表情を逃さずに撮影できます。 |
スマートフォン | パソコンの機能を基にして作られた多機能な携帯電話の総称です。電子メールの送受信やWebページの閲覧ができ、アプリを追加すればさまざまな機能を任意に増やせます。 |
スワイプ | 画面に触れた指を滑らせる操作。Webページの上下移動や、電子書籍のページをめくる動作などに用いられます。 |
赤外線通信 | 端末の赤外線端子を近づけて、無線で情報を送受信する機能です。主に連絡先などを手軽に交換する手段として利用されています。 |
ソフトウエアキーボード | 物理的にボタンがなく、画面に表示されるキーボード。タッチして文字を入力します。不要な際には表示されないため、画面を広く使えるのが特徴です。「スクリーンキーボード」と呼ぶこともあります。 |
スマホ基礎用語「た」行
用語 | 解説 |
---|---|
タップ | 指先やスタイラスペンなどで、画面に触れる操作。目的の項目やアイコンに触れることで、場面に応じた機能を実行できます。パソコンのクリック操作と同じです。 |
タブレット | 7~10型の液晶画面を備える通信端末の総称。通話が可能なものもありますが、主にデータ通信専用の機種が多いです。 |
ツイッター | 140文字の短い文章を投稿し、不特定多数と交流するインターネット上のサービスです。メールより気軽に連絡できる手段としても注目されています。 |
ディスプレイ | スマートフォンの画面。現在は3.5~4型前後の大きさが主流となっており、最新機種では4.5型の大画面を備えるものもあります。 |
電子書籍 | 紙をデータ化して、電子機器の画面で読む出版物です。スマートフォンやタブレットの普及に伴って、提供されている作品が増えています。 |
同期 | 端末の情報を他の機器と同じ状態に保つことです。スマートフォンで変更した文書や追加した写真などを、そのたびにパソコンに送信しなくても、同じ内容に更新できます。 |
ドラッグ | 画面上の項目やアイコンにタップしたまま、画面上の違う場所に移動させる操作。目的の位置で指を離すと、文章や写真の場所を変更できます。 |
スマホ基礎用語「は」行
用語 | 解説 |
---|---|
ハイビジョンムービー | 1280×720ドット以上の解像度で撮影した動画。テレビなどの大きな画面に映し出しても、高精細な美しい映像が楽しめます。 |
パソコンメール | Yahoo!メールやGmailなどの無料のメールアドレスを使うメールや、勤めている会社や契約プロバイダーから支給されたメールのことです。 |
バックライト | 端末の液晶画面や入力ボタンを内側から照らし、明るさを調整する光源です。暗いところでも快適に操作できます。 |
ハードウエア | スマートフォンの部品や本体のことです。対して、機能やアプリなど追加できるプログラムを「ソフトウエア」と呼んでいます。 |
ピンチイン/ピンチアウト | 2本の指で画面に触れて、つまむように指を近づけたり、広げるように指を離す操作。写真やWebページや地図の拡大と縮小ができます。 |
フィーチャーフォン | スマートフォンが普及し始めたころから、従来の携帯電話を指すようになった対義語。iモードやEZWebなど、従来の携帯電話向けに提供されているサービスが利用できます。 |
フェイスブック | 実名や学歴、職場などの公開を推奨しているインターネット上のサービスで、知人を見つけやすいのが特徴です。近況や画像を投稿して、他の利用者と交流できます。 |
プッシュメール | 新しいメールが届くと自動的に内容を取得して通知する機能です。アンドロイドではGmailなど、iPhoneではiCloudメールなどが対応しています。 |
フラッシュ | Webページ上でアニメーションを表示したり、音声を出す技術です。iPhoneは対応していませんが、現行のアンドロイドではどの端末でもフラッシュを使用したサイトを表示できます。 |
プリインストール | 販売前のスマートフォンに、あらかじめソフトウエアを内蔵しておくこと。メーカーや通信事業者による独自の機能が多く、削除できない場合があるのも特徴です。 |
フリック入力 | ソフトウエアキーボードのテンキーを指で払う入力方式。あ行なら「あ」の左に「い」、上に「う」、右に「え」、下に「お」というように表示され、使いたい文字の方向に指を動かすだけで素早く入力できます。 |
フルHD | 1920×1080ドットの超高精細な画面解像度のことです。一般的な大画面のテレビのほとんどが採用しており、フルHD対応の動画撮影では鮮明な映像を残せます。 |
ホーム画面 | 時計や日付、アプリのアイコンなどを表示する基本の待ち受け画面です。よく使うアプリのアイコンやウィジェットを自由に配置できます。 |
ホームボタン | どんな画面を表示しているときでも、ホーム画面に戻れるボタンです。多くの機種では、端末の下部に実際のボタンが配置されています。 |
スマホ基礎用語「ま」行
用語 | 解説 |
---|---|
待ち受け画面 | 完全に充電した状態で静置して、電池がなくなり電源が切れるまでの時間です。電波状態などによって電池の消費速度は変わるので、目安として参考にするとよいでしょう。 |
マナーモード | 電話やメールの着信を、振動やランプの点滅で通知する状態です。音を鳴らさずに着信を知らせるため、電車内など周囲への配慮が必要な場所で使いましょう。 |
マルチタスク | 通話しながらインターネットをしたり、メールや地図などの複数の機能を切り替えながら同時に使える機能。音楽を聴きながら調べ物ができるなど便利です。 |
マルチタッチ | 人差し指と親指など、2ヵ所以上の場所に同時に触れて操作できる入力方式です。対象の移動や回転、拡大縮小などが直感的にできます。 |
無線LAN | 電波を使って無線でデータ通信する技術です。国によって使用する周波数などが異なりますが、共通企画のWi-Fiが普及し、使いやすくなりました。3G(84ページ参照)と切り替えて利用すると高速な通信ができます。 |
メモリー | 写真や文書、アドレス帳や送受信したメールなどの情報を保存しておく記憶装置です。数値が大きいほど多くの情報を保管できます。 |
モバイルルーター | 携帯電話などの電波を取得して、無線LANに変換する装置です。ノートパソコンやゲーム機などを接続できるので、一緒に持ち運べばどこでもインターネットが使えます。 |
スマホ基礎用語「わ」行
用語 | 解説 |
---|---|
ワンセグ | 携帯電話やスマートフォンで見られる簡易版の地上デジタルテレビ放送で、地域によって接続できるチャンネルが異なります。 |
スマホ基礎用語「数字」
用語 | 解説 |
---|---|
3D表示 | 左右の目に別々の映像を見せることで、擬似的に奥行きを付けて立体表示する機能。写真や動画が飛び出して見えるので、臨場感が得られます。 |
3G | 通信事業者が提供している電波で、すべてのスマートフォンが利用できる通信方式です。通常はこの電波を使って、音声や情報を送受信しています。 |
スマホ基礎用語「A~Z」
用語 | 解説 |
---|---|
App Store | 米アップルが運営するiPhone/iPod touch/iPad向けアプリの配信サービスです。iPhone用のアプリを有償または無償でダウンロードできます。 |
AV | オーディオ・ビジュアルの略で、音響と映像を組み合わせて再生すること。スマートフォンでは、テレビやコンポなど音楽や映像に関連する機器と連携できる機能を指します。 |
Bluetooth | 機器同士のデータを咽んで送受信する技術で、「ブルートゥース」と読みます。平均10m以内の距離で通信が可能。対応するイヤホンやキーボードなどが多数販売されています。 |
Evernote | パソコンやスマートフォン向けの情報管理サービスの1つで、「エバーノート」と読みます。サーバー上に文書や画像、PDFファイルなどの情報を保存でき、スマートフォンなどからいつでも内容の閲覧・編集が可能です。 |
GPS | 衛星から取得した位置情報を利用する機能です。地図上に現在地や目的地までの経路を表示するなど、カーナビのように使えます。 |
HDMI端子 | テレビやレコーダーなどで広く採用されている入出力端子です。映像と音を1本のケーブルで伝送でき、対応するスマートフォンの映像をテレビなどに映し出せます。 |
iCloud | 米アップルが提供しているインターネット上のサービスで、「アイクラウド」と読みます。パソコンやiPhone/iPadなどを、利用者のアカウントでひもづけてメールや写真などを同期したり管理できます。 |
iOS | 米アップルが提供しているiPhone/iPod touch/iPad向けの基本システムの名称で、「アイオーエス」と読みます。同社の端末でのみ利用できます。 |
LTE | 「4G」とも呼ばれる次世代通信技術で、NTTドコモが「Xi」のブランド名でサービスを提供。最大75Mbpsの高速通信が可能で、動画の視聴や対戦ゲームがストレスなく楽しめます。 |
microSDカード | デジカメなどに使う「SDカード」を、スマートフォンなど小型機器向けに小さくした約1.5cmの記憶装置。他にも「miniSDカード」という中間の大きさがあり、対応する機器が違います。Iphoneでは使いません。 |
Micro-USB | スマートフォンなど小型の機器向けに端子を小型化した、データ送受信用の規格です。iPhoneを除くほとんどのスマートフォンで採用されており、ケーブルを使った充電にも利用できます。 |
OS | スマートフォン上で、アプリや機能を動かすシステムです。iPhoneやアンドロイドなどのようにOSの種類が違うと、対応サービスや使えるアプリが異なるため、注意が必要です。 |
ORコード | 2次元コードとも呼ばれ、文字や画像などさまざまなデータを記録できるバーコードのようなマーク。企業サイトのURLや連絡先交換など、情報の共有に利用されています。 |
QWERTYキーボード | パソコンと同じ文字の配列を採用したキーボードで「タワーティー」と読みます。テンキー方式よりも少ないタップ数で文字を入力できますが、1つひとつのボタンが小さくなる短所もあります。 |
Retinaディスプレイ | iPhoneが採用する、1画素当たりの大きさが肉眼では識別できないほど精細な液晶画面です。スマートフォンとしては小さな液晶のiPhoneですが、大画面の機種と同等の解像度があります。Retinaは網膜の意味で、「レティーナ」と読みます。 |
SIMカード | 通信事業者から提供される通信用のカード。SIMは、「シム」と読みます。端末に挿して使います。SIMカードを抜いた状態では、携帯電話の電波を使った通信や電話が利用できません。 |
SIMロックフリー | 端末を購入した事業者のSIMカードしか利用できない「SIMロック端末」に対し、他の通信事業者のSIMカードも使えるスマートフォンです。 |
SNS | ソーシャル・ネットワーキング・サービスの略。ネット上に日記や画像を投稿したり、コメントを付けて交流するサービスです。日本ではミクシィやツイッター、最近ではフェイスブックなどが人気を集めています。 |
USB | パソコンやスマートフォンと周辺機器を接続して、データを送受信したり充電に利用できる端子の規格です。さまざまな機器で広く採用されています。 |
Wi-Fi | 家庭の無線LAN機器などにスマートフォンやパソコンを接続できる機能。「ワイファイ」と読みます。広範囲で使える3Gと違って通信可能な場所は限定されていますが、高速なデータの送受信が可能です。 |
Wi-Fiテザリング | スマートフォンを無線LANの親機として、他の通信機器をインターネットに接続する機能。ノートパソコンや携帯ゲーム機で、外出先でも手軽にインターネットが使えます。 |
WiMax | LTEと並ぶ次世代の通信規格で、「ワイマックス」と読みます。日本ではUQコミュニケーションズがサービスを展開。40Mbpsの伝送速度で通信ができ、auから対応するスマートフォンが販売されています。 |
Xi | NTTドコモが提供する次世代通信サービスLTEのブランド名で、「クロッシィ」と読みます。同社のスマートフォンにも対応機種が登場しています。 |
YouTube | 米グーグルが提供する有名な動画視聴サイト。「ユーチューブ」と読みます。撮影した映像を一般に公開したり、他の利用者が投稿した動画を無料で視聴できます。 |